Descrizione
🔧 Accelerometro Triassiale PLACID PQV3050
L’accelerometro PQV3050 di PLACID INSTRUMENTS è un sensore IEPE triassiale di precisione, progettato per misure accurate di vibrazione in applicazioni industriali, laboratoriali e di ricerca.
Caratteristiche principali
-
Tipologia Triassiale
-
Standard IEPE: Alimentazione semplificata, compatibile con la maggior parte dei sistemi di acquisizione.
-
Sensibilità : 100 mV/g
-
Campo in frequenza : 0,5–10.000 Hz
-
Robusto: Corpo in acciaio inox/alluminio aeronautico
-
Taratura certificata: Possibilità di avere il certificato di taratura ISO 17025
-
Garanzia: 2 anni contro difetti di materiali e lavorazione
Principali Applicazioni
-
Monitoraggio vibrazioni macchine e impianti
-
Analisi strutturale di edifici e ponti
-
Test di laboratorio e ricerca
-
Controllo qualità in processi industriali
-
Diagnosi condizioni (Condition Monitoring)
-
Test di resistenza e durabilità
| Modello | PQV3050 |
| Tipo sensore | Accelerometro triassiale IEPE |
| Assi di misura | X, Y, Z |
| Sensibilità | 100 mV/g |
| Campo di misura | ±50 g |
| Intervallo di frequenza | 0,5 – 10.000 Hz |
| Risposta in frequenza (-5%) | 0,5 – 7000 Hz |
| Risposta in frequenza (-10%) | 7000 – 10.000 Hz |
| Frequenza di risonanza | 30 kHz |
| Non-linearità | ≤ 1% |
| Sensibilità trasversale | ≤ 5% |
| Impedenza di uscita | 100 – 300 Ω (tipico 150 Ω) |
| Tipo di alimentazione | IEPE (corrente costante) |
| Tensione di eccitazione | 12 – 24 V (tipico 24 V) |
| Corrente di alimentazione | 2 – 20 mA (tipico 4 mA) |
| Tensione di bias in uscita | 8 – 12 V |
| Connettore elettrico | M12 side-exit (connettore aviazione) |
| Materiale corpo | Acciaio inox / alluminio aeronautico |
| Tipo di montaggio | Stud filettato M5 |
| Dimensioni | 20 × 20 × 18,5 mm |
| Peso | 27 g |
| Range di temperatura | -40 °C ÷ +125 °C |
| Taratura | Tracciabile ISO 17025 |
| Garanzia | 2 anni |
| Utilizzo | Misura vibrazioni triassiali, uso industriale e laboratorio |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.